បញ្ជី Chrome Rod | |
កំណាត់ធារាសាស្ត្រដែលស្រោបដោយ chrome, កម្រាស់ Chrome ផ្ទៃ 20u-25u, ការអត់ធ្មត់ OD ISOf7, ភាពរដុប Ra0.2, ភាពត្រង់ 0.2/1000, សម្ភារៈ CK45 | |
OD | ទម្ងន់ |
(មម) | ម / គីឡូក្រាម |
4 | ០.១ |
6 | ០.២ |
8 | ០.៤ |
10 | ០.៦ |
12 | 0.9 |
14 | ១.២ |
15 | ១.៤ |
16 | ១.៦ |
18 | 2.0 |
19 | ២.២ |
19.05 | ២.២ |
20 | ២.៥ |
22 | ៣.០ |
25 | ៣.៩ |
28 | ៤.៨ |
30 | ៥.៥ |
32 | ៦.៣ |
35 | ៧.៦ |
៣៨.១ | ៨.៩ |
40 | ៩.៩ |
៤៤.៤៥ | ១២.២ |
45 | ១២.៥ |
50 | ១៥.៤ |
៥០.៨ | ១៥.៩ |
55 | ១៨.៦ |
56 | ១៩.៣ |
៥៧.១៥ | ២០.១ |
60 | ២២.២ |
63 | ២៤.៥ |
៦៣.៥ | ២៤.៩ |
65 | ២៦.០ |
៦៩.៨៥ | ៣០.១ |
70 | ៣០.២ |
75 | ៣៤.៧ |
៧៦.២ | ៣៥.៨ |
85 | ៤៤.៥ |
៨៨.៩ | ៤៨.៧ |
90 | ៤៩.៩ |
95 | ៥៥.៦ |
១០០ | ៦១.៧ |
១០១.៦ | ៦៣.៦ |
១០៥ | ៦៨.០ |
១១០ | ៧៤.៦ |
១១៥ | ៨១.៥ |
១២០ | ៨៨.៨ |
១២៧ | ៩៩.៤ |
១៤០ | ១២០.៨ |
១៤៥ | ១២៩.៦ |
១៥០ | ១៣៨.៧ |
១៥២.៤ | ១៤៣.២ |
១៧០ | ១៧៨.២ |
១៨០ | 199.7 |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង