បំពង់ដែលមានកិត្តិយស | |||||
តុរលេខ | ID | OD | WT | គីឡូក្រាម / ម | ថិរវេលា |
1 | 20 | 30 | 5 | 3.1 | 1000-2500 |
2 | 25 | 32 | 3.5 | 2.5 | 1000-2500 |
3 | 25 | 35 | 5 | 3.7 | 1000-2500 |
4 | 30 | 40 | 5 | 4.3 | 2000-4000 |
5 | 32 | 42 | 5 | 4.6 | 2000-4000 |
6 | 32 | 45 | 6.5 | 6.2 | 2000-4000 |
7 | 35 | 45 | 5 | 4.9 | 2000-4000 |
8 | 38 | 48 | 5 | 5.3 | 2000-4000 |
9 | 38 ។ 1 | 48 | 4.95 | 5.3 | 3000-4000 |
10 | 38 ។ 1 | 50.8 | 6.35 | 7.0 | 3000-4000 |
11 | 40 | 50 | 5 | 5.5 | 3000-6000 |
12 | 40 | 55 | 7.5 | 8.8 | 3000-6000 |
13 | 40 | 60 | 10 | 12.3 | 3000-6000 |
14 | 45 | 55 | 5 | 6.2 | 3000-6000 |
15 | 45 | 60 | 7.5 | 9.7 | 3000-6000 |
16 | 50 | 60 | 5 | 6.8 | 6000-9000 |
17 | 50 | 65 | 7.5 | 10.6 | 6000-9000 |
18 | 50 | 70 | 10 | 14.8 | 6000-9000 |
19 | 50.8 | 60.3 | 4.75 | 6.5 | 6000-9000 |
20 | 50.8 | 63.5 | 6.35 | 8.9 | 6000-9000 |
21 | 55 | 65 | 5 | 7.4 | 6000-9000 |
22 | 55 | 70 | 7.5 | 11.6 | 6000-9000 |
23 | 60 | 70 | 5 | 8.0 | 6000-9000 |
24 | 60 | 75 | 7.5 | 12.5 | 6000-9000 |
25 | 63 | 73 | 5 | 8.4 | 6000-9000 |
26 | 63 | 73 | 5 | 8.4 | 6000-9000 |
27 | 63 | 76 | 6.5 | 11 ។ 1 | 6000-9000 |
28 | 63 | 76 | 6.5 | 11 ។ 1 | 6000-9000 |
29 | 63 | 80 | 8.5 | 15.0 | 6000-9000 |
30 | 63 | 83 | 10 | 18.0 | 6000-9000 |
31 | 65 | 75 | 5 | 8.6 | 6000-9000 |
32 | 65 | 80 | 7.5 | 13.4 | 6000-9000 |
33 | 65 | 85 | 10 | 18.5 | 6000-9000 |
34 | 70 | 80 | 5 | 9.2 | 6000-9000 |
35 | 70 | 82 | 6 | 11.2 | 6000-9000 |
36 | 70 | 85 | 7.5 | 14.3 | 6000-9000 |
37 | 70 | 90 | 10 | 19.7 | 6000-9000 |
38 | 70 | 85 | 7.5 | 14.3 | 6000-9000 |
39 | 75 | 85 | 5 | 9,9 | 6000-9000 |
40 | 75 | 90 | 7.5 | 15.3 | 6000-9000 |
41 | 80 | 90 | 5 | 10.5 | 6000-9000 |
42 | 80 | 92 | 6 | 12.7 | 6000-9000 |
43 | 80 | 93 | 6.5 | 13.9 | 6000-9000 |
44 | 80 | 95 | 7.5 | 16.2 | 6000-9000 |
45 | 80 | 100 | 10 | 22.2 | 6000-9000 |
46 | 80 | 105 បីនាក់ | 12.5 | 28.5 | 6000-9000 |
47 | 85 | 95 | 5 | 11 ។ 1 | 6000-9000 |
48 | 85 | 100 | 7.5 | 17 ។ 1 | 6000-9000 |
49 | 85 | 100 | 7.5 | 17 ។ 1 | 6000-9000 |
50 | 85 | 105 បីនាក់ | 10 | 23.4 | 6000-9000 |
51 | 85 | 105 បីនាក់ | 10 | 23.4 | 6000-9000 |
52 | 85 | មយយ | 12.5 | 30 ។ 1 | 6000-9000 |
53 | 90 | 100 | 5 | 11.7 | 6000-9000 |
54 | 90 | អមយរទៅវិញន៍ 102 | 6 | 14.2 | 6000-9000 |
55 | 90 | 105 បីនាក់ | 7.5 | 18.0 | 6000-9000 |
56 | 90 | 105 បីនាក់ | 7.5 | 18.0 | 6000-9000 |
57 | 90 | អមយញដោយយរវ័យ 108 | 9 | 22.0 | 6000-9000 |
58 | 90 | អមយញដោយយរវ័យ 108 | 9 | 22.0 | 6000-9000 |
59 | 90 | មយយ | 10 | 24.7 | 6000-9000 |
60 | 90 | អមយញវិញ | 12 | 30.2 | 6000-9000 |
61 | 95 | មយយ | 7.5 | 19.0 | 6000-9000 |
62 | 95 | អមយញហេតុ | 10 | 25.9 | 6000-9000 |
63 | 90 | អមយញវិញ | 12 | 30.2 | 6000-9000 |
64 | 100 | មយយ | 5 | 12.9 | 6000-9000 |
65 | 100 | មយយ | 5 | 12.9 | 6000-9000 |
66 | 100 | អមយញវិញ | 7 | 18.5 | 6000-9000 |
67 | 100 | អមយញវិញ | 7 | 18.5 | 6000-9000 |
68 | 100 | អមយញហេតុ | 7.5 | 19.9 | 6000-9000 |
69 | 100 | អមយញហេតុ | 7.5 | 19.9 | 6000-9000 |
70 | 100 | អមយយ | 8 | 21.3 | 6000-9000 |
71 | 100 | អមយយ | 8 | 21.3 | 6000-9000 |
72 | 100 | អមយយ | 8 | 21.3 | 6000-9000 |
73 | 100 | 120 | 10 | 27 ។ 1 | 6000-9000 |
74 | 100 | 120 | 10 | 27 ។ 1 | 6000-9000 |
75 | 100 | អមយរផ្លើ | 12.5 | 34.7 | 6000-9000 |
76 | 100 | អមយរផ្លើ | 12.5 | 34.7 | 6000-9000 |
77 | 100 | 127 | 13.5 | 37.8 | 6000-9000 |
78 | 100 | 127 | 13.5 | 37.8 | 6000-9000 |
79 | 105 បីនាក់ | អមយញហេតុ | 5 | 13.6 | 6000-9000 |
80 | 105 បីនាក់ | 120 | 7.5 | 20.8 | 6000-9000 |
81 | 105 បីនាក់ | អមយរផ្លើ | 10 | 28.4 | 6000-9000 |
82 | 105 បីនាក់ | អមយរផ្លើ | 10 | 28.4 | 6000-9000 |
83 | មយយ | អមយរផ្លើ | 7.5 | 21.7 | 6000-9000 |
84 | មយយ | អមយរផ្លើ | 7.5 | 21.7 | 6000-9000 |
85 | មយយ | មយយ | 10 | 29.6 | 6000-9000 |
86 | មយយ | មយយ | 11.5 | 34.5 | 6000-9000 |
87 | មយយ | អមយរទៅវិញ្ទោយ | 12.5 | 37.8 | 6000-9000 |
88 | មយយ | មយយត | 15 | 46.2 | 6000-9000 |
89 | អមយញហេតុ | អមយរទៅវិញ្ទោយ | 10 | 30.8 | 6000-9000 |
90 | អមយញហេតុ | មយយ | 7.5 | 22.7 | 6000-9000 |
91 | អមយញហេតុ | មយយត | 12.5 | 39.3 | 6000-9000 |
92 | អមយញហេតុ | មយយត | 12.5 | 39.3 | 6000-9000 |
93 | 120 | អមយរទៅវិញ្ទោយ | 7.5 | 23.6 | 6000-9000 |
94 | 120 | មយយត | 10 | 32 ។ 1 | 6000-9000 |
95 | 120 | 145 | 12.5 | 40.8 | 6000-9000 |
96 | 120 | មយយ | 15 | 49.9 | 6000-9000 |
97 | 120 | អមយរទៅវិញ | 16 | 53.7 | 6000-9000 |
98 | អមយរផ្លើ | មយយត | 7.5 | 24.5 | 6000-9000 |
99 | អមយរផ្លើ | 145 | 10 | 33.3 | 6000-9000 |
100 | អមយរផ្លើ | មយយ | 12.5 | 42.4 | 6000-9000 |
អមយរ 101 | អមយរផ្លើ | អមយរទៅវិញ | 13.5 | 46 ។ 1 | 6000-9000 |
អមយរទៅវិញន៍ 102 | អមយរផ្លើ | អនុយយរកាមផ្លើង | 17 | 59.5 | 6000-9000 |
បីកុន | អមយរផ្លើ | អមមយយ | 17.5 | 61.5 | 6000-9000 |
អមយរទៅវិញន៍នៈ | 127 | មយយត | 6.5 | 21.4 | 6000-9000 |
105 បីនាក់ | 127 | មយយត | 6.5 | 21.4 | 6000-9000 |
អមយរទៅវិញន៍ 107 | មយយត | អមយរតឹមចើងទៅ | 14 | 53.2 | 6000-9000 |
អមយញដោយយរវ័យ 108 | មយយត | អមមយយ | 10 | 37.0 | 6000-9000 |
ាប់បីហិប | មយយត | អនុយយយ | 17.5 | 68.0 | 6000-9000 |
មយយ | មយយ | មយយ | 10 | 34.5 | 6000-9000 |
អមយយត | មយយ | អមយរទៅវិញ | 11 | 38.2 | 6000-9000 |
អមយរទៅវិញន៍ | មយយ | អនុយយាម 155 | 12.5 | 43.9 | 6000-9000 |
អយតដោ | មយយ | អមមយយ | 15 | 53.6 | 6000-9000 |
អមយញវិញ | អមយរទៅវិញ្ទោយ | អនុយយាម 155 | 10 | 35.8 | 6000-9000 |
អមយញហេតុ | អមយរទៅវិញ្ទោយ | អមមយយ | 12.5 | 45.5 | 6000-9000 |
អមយយ | មយយត | អនុយយាម 155 | 7.5 | 27.3 | 6000-9000 |
អមយយតមនត់ | មយយត | អមមយយ | 10 | 37.0 | 6000-9000 |
អយយ | មយយត | អមយរាណុង | 12.5 | 47.0 | 6000-9000 |
អមនយយយយ 99 | មយយត | អមយរតឹមចើងទៅ | 14 | 53.2 | 6000-9000 |
120 | មយយត | មយយតល់ 170 | 15 | 57.3 | 6000-9000 |
121 | មយយត | អនុយយយ | 17.5 | 68.0 | 6000-9000 |
122 | 145 | អនុយយយ | 15 | 59.2 | 6000-9000 |
អមយរទៅវិញន៍ផ្លើរ | 145 | មយយតល់ 170 | 12.5 | 48.5 | 6000-9000 |
124 | មយយ | មយយតល់ 170 | 10 | 39.5 | 6000-9000 |
អមយរផ្លើ | មយយ | អនុយយយ | 12.5 | 50 ។ 1 | 6000-9000 |
អមយរទៅវិញ្ទោយ | មយយ | មយយ | 15 | 61.0 | 6000-9000 |
127 | មយយ | 190 | 20 | 83.8 | 6000-9000 |
អមយញង់ | អមមយយ | មយយ | 10 | 41.9 | 6000-9000 |
អនុយយរកាមផ្លើង | អមមយយ | មយយ | 12 | 50.9 | 6000-9000 |
មយយ | អមមយយ | មយយយយយាម 185 | 12.5 | 53.2 | 6000-9000 |
មយយយយយាម | អមមយយ | 190 | 15 | 64.7 | 6000-9000 |
អមយរទៅវិញ | អមមយយ | 194 | 17 | 74.2 | 6000-9000 |
មយយ | អមយរាណុង | 190 | 12.5 | 54.7 | 6000-9000 |
មយយយត់ | អមយរាណុង | មយយយយយាម 185 | 10 | 43.2 | 6000-9000 |
អមយរទៅវិញ្ទោយ | អមយរាណុង | 195 ចំណាំ | 15 | 66.6 | 6000-9000 |
អមយរ | អមយរាណុង | 200 | 17.5 | 78.8 | 6000-9000 |
អមយរ | មយយតល់ 170 | 190 | 10 | 44.4 | 6000-9000 |
អនុតរស្ផ័ន | មយយតល់ 170 | អយយ | 16.5 | 75.9 | 6000-9000 |
អនុត្យេនចើង / | មយយតល់ 170 | 210 | 20 | 93.7 | 6000-9000 |
មយយត | អនុយយយ | 195 ចំណាំ | 10 | 45.6 | 6000-9000 |
141 នាក់ | អនុយយយ | 210 | 17.5 | 83 ។ 1 | 6000-9000 |
142 | មយយ | 195 ចំណាំ | 7.5 | 34.7 | 6000-9000 |
បីតយយ | មយយ | 200 | 10 | 46.9 | 6000-9000 |
144 | មយយ | អយយ | 11.5 | 54.3 | 6000-9000 |
145 | មយយ | 210 | 15 | 72 ។ 1 | 6000-9000 |
អមយរយៈម្នើយ 146 | មយយ | អមយរទៅវិញ 2155 | 17.5 | 85.2 | 6000-9000 |
147 | មយយ | 26 | 20 | 98.6 | 6000-9000 |
អមយរុង | មយយយយយាម 185 | 230 23 23 | 22.5 | 115 ។ 1 | 6000-9000 |
អមបើរយៈ្ទសមយយ | មយយយយយាម 185 | អយតមនយរ | 20 | 101 ។ 1 | 6000-9000 |
មយយ | មយយយយយាម 185 | 235 អនាត | 25 | 129.5 | 6000-9000 |
51 នាក់ | 190 | 26 | 15 | 75.8 | 6000-9000 |
អមយរទៅវិញ | 190 | អយតមនយរ | 17.5 | 89.5 | 6000-9000 |
អមយតទៅវិញ | 190 | 230 23 23 | 20 | 103.6 | 6000-9000 |
អមយត្ទ្ទង់ 154 | 200 | 26 | 10 | 51.8 | 6000-9000 |
អនុយយាម 155 | 200 | អយតមនយរ | 12.5 | 65.5 | 6000-9000 |
អមយញង់ផា | 200 | 230 23 23 | 15 | 79.5 | 6000-9000 |
អមយតចុត | 200 | 235 អនាត | 17.5 | 93.9 | 6000-9000 |
អង្គញាណតោស 158 | 210 | 235 អនាត | 12.5 | 68.6 | 6000-9000 |
អនុយយរកាមផ្លើង | អមយរទៅវិញ 2155 | 250 | 17.5 | 100.3 | 6000-9000 |
161 | 200 | 24 | 21 | 114.4 | 6000-9000 |
162 | 200 | 24 តយរ | 22.5 | 123.5 | 6000-9000 |
អមយញង់ចំនួន 163 | 200 | 250 | 25 | 138.7 | 6000-9000 |
អមយញ្យេយ | 200 | 255 ខ្លា 25 | 27.5 | 154.3 | 6000-9000 |
អមយរាណុង | 210 | 24 តយរ | 17.5 | 98.2 | 6000-9000 |
អមយរទៅវិញទៅដល់ | 26 | 273 នាក់ | 26.5 | 161 ។ 1 | 6000-9000 |
167 | 26 | 24 តយរ | 12.5 | 71.7 | 6000-9000 |
អមយរតឹមចើងទៅ | 26 | 250 | 15 | 86.9 | 6000-9000 |
អមនាត | 26 | 255 ខ្លា 25 | 17.5 | 102.5 | 6000-9000 |
មយយតល់ 170 | 26 | 273 នាក់ | 26.5 | 161 ។ 1 | 6000-9000 |
អមយរ | អយតមនយរ | 24 តយរ | 10 | 58.0 | 6000-9000 |
អមយរុង | 250 | 260 | 15 | 98.0 | 6000-9000 |
អមយរទៅវិញមក 173 | 250 | 300 | 25 | 169.5 | 6000-9000 |
អមយរទៅវិញមក 174 | មយយ | 300 | 20 | 138 ។ 1 | 6000-9000 |
អនុយយយ | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 10.9 | 6000-9000 |
អមយរទៅវិញ | 76.2 | 86 | 4.9 | 9,8 | 6000-9000 |
អមយរទៅវិញ | 76.2 | 88.9 | 6.35 | 12.9 | 6000-9000 |
អនុតឹតតចុង | 82.55 | 95.25 | 6.35 | 13.9 | 6000-9000 |
199 លង់ខ្លាមង | 82.55 | 101.6 | 9.525 | 21.6 | 6000-9000 |
មយយ | 88.9 | 101.6 | 6.35 | 14.9 | 6000-9000 |
មយយ | 88.9 | អមយញដោយយរវ័យ 108 | 9.55 | 23.2 | 6000-9000 |
អមយដទាំងអស់គ្នា | 88.9 | អមយញដោយយរវ័យ 108 | 9.55 | 23.2 | 6000-9000 |
អមយរ | 101.6 | មយយ | 4.2 | 11.0 | 6000-9000 |
មយយ | 101.6 | 114.3 | 6.35 | 16.9 | 6000-9000 |
មយយយយយាម 185 | 101.6 | 121 | 9.7 | 26.6 | 6000-9000 |
អមយញាទយយទៅវិញ | 101.6 | 127 | 12.7 | 35.8 | 6000-9000 |
អមយញាទយយយ | 101.6 | 127 | 12.7 | 35.8 | 6000-9000 |
អមយញាទយយ | 101.6 | 117.5 | 7.95 | 21.5 | 6000-9000 |
លយយ | 101.6 | 114.3 | 6.35 | 16.9 | 6000-9000 |
190 | 101.6 | 120.65 | 9.525 | 26 | 6000-9000 |
កាយឈ្នួល | 101.6 | មយយត | 19.2 | 57.2 | 6000-9000 |
អមយញូវ | 114.3 | 120.65 | 35 | 9.2 | 6000-9000 |
193 | | 114.3 | 127 | 6.35 | 18.9 | 6000-9000 |
194 | 114.3 | 127 | 6.35 | 18.9 | 6000-9000 |
195 ចំណាំ | 114.3 | មយយ | 9.35 | 28.5 | 6000-9000 |
អមយញាទយយ | 127 | 145 | 9 | 30.2 | 6000-9000 |
អមយញចុម | 127 | អមយរយៈម្នើយ 146 | 9.5 | 32.0 | 6000-9000 |
អមបើតាត់ | 127 | 152.4 | 12.7 | 43.8 | 6000-9000 |
199 | 127 | 152.4 | 12.7 | 43.8 | 6000-9000 |
200 | 152.4 | អមយរាណុង | 6.3 | 24.7 | 6000-9000 |
201 | 152.4 | អមយរតឹមចើងទៅ | 7.8 | 30.8 | 6000-9000 |
202 | 152.4 | 177.8 | 12.7 | 51.7 | 6000-9000 |
អយយ | អមយរទៅវិញ | អមយរាណុង | 6.5 | 25.4 | 6000-9000 |
អមយរទៅវិញ្ទាធ 204 | 152.4 | អមយរ | 9.3 | 37 ។ 1 | 6000-9000 |
20 ចោត | 152.4 | 177.8 | 12.7 | 51.7 | 6000-9000 |
អយយចំពោះមយយ | 152.4 | 162 | 4.8 | 18.6 | 6000-9000 |
207 អន់ | 203.2 | 216 | 4.9 | 25 ។ 1 | 6000-9000 |
អយយ | 120.65 | អមយរទៅវិញ្ទោយ | 7 55 | 22.6 | 6000-9000 |
អនុយយរយយយ | 133.35 | អមយរយៈម្នើយ 146 | 6.325 | 21.8 | 6000-9000 |
210 | មយយត | 152.4 | 6.2 | 22.4 | 6000-9000 |
211 | មយយត | 152.4 | 6.2 | 22.4 | 6000-9000 |
មនើត | 146.05 | អមមយយ | 6.975 | 26.3 | 6000-9000 |
216 | 152.4 | 165 ។ 1 | 6.35 | 24.9 | 6000-9000 |
ចំនើតយយ | 158.75 | មយយយយយាម 185 | 135 125 | 55.6 | 6000-9000 |
អមយរទៅវិញ 2155 | អមយរាណុង | មយយ | 7 5 | 31 9 | 6000-9000 |
21 កតនើត | 177.8 | 190.5 | 6.35 | 28.8 | 6000-9000 |
21777 | 177 8 | 203 2 | 12 7 | 59 7 | 6000-9000 |
អមយត | 177.8 | 26 | 21 ។ 1 | 103.5 | 6000-9000 |
មនើត | 184 15 | 210 | 12 925 | 62 8 | 6000-9000 |
26 | 190.5 | 203.2 | 6.35 | 30.8 | 6000-9000 |
221 | 203 2 | 26 | 8 4 | 43 8 | 6000-9000 |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាមកយើង